Warmtepompmonitoring | ||||||||||||
2010 / 2011 | ||||||||||||
okt | nov | dec | jan | feb | mrt | april | mei | juni | juli | aug | sept | |
draaiuren per dag | 2,8 | 6,5 | 11,0 | 8,6 | 6,6 | 3,7 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
draaiuren per dag tapwater | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
draaiuren per dag verwarming | 2,3 | 5,9 | 10,4 | 8,0 | 6,1 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
aantal starts per dag | 5,1 | 7,6 | 9,5 | 9,6 | 8,5 | 5,3 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
draaiuren per start | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
verbruik per dag (kWh) | 5,7 | 13,0 | 21,6 | 17,0 | 13,1 | 7,7 | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
verbruik per draaiuur (kWh) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
2010 / 2011 | ||||||||||||
okt | nov | dec | jan | feb | mrt | april | mei | juni | juli | aug | sept | |
draaiuren per dag | 2,1 | 5,6 | 0,0 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
draaiuren per dag tapwater | 0,5 | 0,5 | 0,0 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
draaiuren per dag verwarming | 1,6 | 5,1 | 0,0 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
aantal starts per dag | 6,8 | 7,9 | 0,1 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
draaiuren per start | 0,3 | 0,7 | 0,6 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
verbruik per dag (kWh) | 4,2 | 10,9 | 0,1 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
verbruik per draaiuur (kWh) | 2,0 | 2,0 | 1,7 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Warmtepomp monitoring
donderdag 1 december 2011
Abonneren op:
Posts (Atom)